<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:54 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://bokunonews.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>マイボックス</title>
		<link><![CDATA[http://bokunonews.com]]></link>
		<description><![CDATA[マイボックス]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 13:08:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://bokunonews.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4447]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4447]]></link>
			<title>【6/4日米株】日経225よりTOPIX！米株同様いざ高値へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 13:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4593]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4593]]></link>
			<title>【4/1日米株】戦争終わる？イランも声明でリスクオンが少し来たぞ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4580]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4580]]></link>
			<title>【3/11日米株】オラクル決算！依然フリーキャッシュ懸念も成長が</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4500]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4500]]></link>
			<title>【10/1日米株】利上げと政府閉鎖で不透明感増！円高等為替も注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 09:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4587]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4587]]></link>
			<title>J1百年構想リーグ第8節終了！東は一部勝負が終わってしまった感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 10:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4519]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4519]]></link>
			<title>【11/12日米株】指数調整中！ソフトバンクグループ決算で下落も</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 13:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4584]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4584]]></link>
			<title>【3/19日米株】FOMCも関係ない！戦争原油高インフレ懸念継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4576]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4576]]></link>
			<title>サッカーJ1百年構想リーグ第4節振り返りと感想！混戦加速する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 10:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4497]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4497]]></link>
			<title>【9/30日米株】指数は小動きも不穏？政府封鎖ならプチ調整あるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 12:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4569]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4569]]></link>
			<title>サッカーJ1百年構想リーグ第3節終了！浦和レッズは次節鹿島戦注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 09:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4559]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4559]]></link>
			<title>【2/17日米株】円高株安の到来！今チャンスと投資戦略を整えよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 07:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4563]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4563]]></link>
			<title>【2/19日米株】依然上値は重たいが？米株もドル円もトレンドは良</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 13:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4566]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4566]]></link>
			<title>【2/23日米株】今週注目の投資の話題！メキシコ含む地政学と決算</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 13:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4557]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4557]]></link>
			<title>サッカーJ1百年構想リーグ第2節！振り返り感想＆浦和戦についても</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 08:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4554]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4554]]></link>
			<title>【2/16日米株】アメリカ株は今週カギか？ソフトウェア企業に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 05:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4550]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4550]]></link>
			<title>【2/11日米株】雇用統計にご用心？ドル円円高進行も懸念が強いか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 13:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/2626]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/2626]]></link>
			<title>【日本株/アメリカ株】注目銘柄とセクターのリスト！参考程度に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 13:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4544]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4544]]></link>
			<title>【2/5日米株】共倒れ中！SaaS企業急落とAI半導体も連れ安に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 09:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4541]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4541]]></link>
			<title>【1/13日米株】ドル円円高注意？RSIも少し過熱でプチ調整視野</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 13:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4589]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4589]]></link>
			<title>【3/26日米株】地政学リスクと金利高！苦しい相場はまだ続きそう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 13:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4529]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4529]]></link>
			<title>【12/10日米株】FOMC待ちのチャート！為替にもトレンド注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 14:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4536]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4536]]></link>
			<title>26年新年のあいさつとベネズエラ含むここまでの株価の動きについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 10:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4525]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4525]]></link>
			<title>【11/27日米株】VIX指数落ちて相場に平穏？日経も5万円回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 08:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4522]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4522]]></link>
			<title>【11/20日米株】エヌビディアの好決算！日本は円安で対処動くか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 12:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4578]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4578]]></link>
			<title>【3/9日米株】戦争原油高の相場！VIX急騰とチャンスの可能性も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4547]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4547]]></link>
			<title>サッカーJ1百年構想リーグを振り返って感想言いたい企画</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 15:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4504]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4504]]></link>
			<title>【10/8日米株】アメリカ株はオラクル調整？革ジャン強気の発言も</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 13:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4510]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4510]]></link>
			<title>【10/23日米株】動かないアメリカ株！決算で方向出るか注目展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 13:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4508]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4508]]></link>
			<title>【10/16日米株】TSMCの当然な好決算！先に織り込みも好材料</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 13:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4572]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4572]]></link>
			<title>【3/2日米株】戦争で株下げ！原油価格に注目しつつセリクラを待つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 14:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4533]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4533]]></link>
			<title>【12/19日米株】日銀は利上げ！植田総裁発言もドル円は円安方向</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 13:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4516]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4516]]></link>
			<title>【11/6日米株】ボラが大きい1週間！NY市長選でも不安増すかも</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 13:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4464]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4464]]></link>
			<title>【7/16日米株】ドル円149円台に！NVDA高値とASML下げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 13:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4493]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4493]]></link>
			<title>【9/23日米株】エヌビディア上昇！オープンAIへの多額投資発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 13:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4483]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4483]]></link>
			<title>【8/20日米株】ジャクソンホール待ち！？ハイテク売りで夏枯れも</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 13:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4477]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4477]]></link>
			<title>【8/13日米株】日経上昇も少し利確推奨！短期調整の兆しも見える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 13:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4487]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4487]]></link>
			<title>【9/10日米株】オラクルAIバブル入り！パランティアも好材料が</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 13:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4461]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4461]]></link>
			<title>【7/2日米株】大手が小休憩入り！？下げでもラッセルは上昇の巻</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 11:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4471]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4471]]></link>
			<title>【7/29日米株】指数マチマチ！アドバンテスト好決算でUBS不信</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 13:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4466]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4466]]></link>
			<title>【7/22日米株】日本の選挙終了！株価は共に上値が重くなる展開に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 12:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4458]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4458]]></link>
			<title>【7/1日米株】指数はプチ調整予想！リーダー少し息切れで回復待ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 14:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4513]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4513]]></link>
			<title>【10/30日米株】MSFT・GOOG・META巨塔3社の決算を</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 13:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4474]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4474]]></link>
			<title>【8/7日米株】最強はフジクラ？好決算で株価更に上昇の強さ見せる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 13:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4480]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4480]]></link>
			<title>【8/15日米株】日経絶好調！裏には中国の景気悪化がチラチラする</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 13:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4490]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4490]]></link>
			<title>【9/12日米株】メジャーSQでも日経良き！FOMCに注目へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 13:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4469]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4469]]></link>
			<title>【7/24日米株】サービスナウ決算良き！グーグルも良くテスラ試練</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 13:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4495]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4495]]></link>
			<title>【9/26日米株】日経は配当最終日！PCEは小動きも円安は維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 13:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4453]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4453]]></link>
			<title>【6/18日米株】FOMC当日！戦争リスクも含め利下げはまだ先か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 13:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4450]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4450]]></link>
			<title>【6/12日米株】アメリカ経済指標悪化！大統領狙い通りも利下げは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 13:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4456]]></guid>
			<link><![CDATA[http://bokunonews.com/archives/4456]]></link>
			<title>【6/27日米株】米株爆戻し中！エヌビディアも150ドル越え達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 06:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
